ガストは、洋食を中心に様々な料理が味わえるファミリーレストランです。
ただ、洋食となると肉や小麦を使ったメニューが多いので、そのカロリーが気になりませんか?
そこで、ガストのメニューで、低カロリーで食べるにはそうすれば良いかを、低カロリー順でランキング一覧にまとめてみました!
こちらでは、『ガストでカロリー低い順ランキング!一覧で全メニュー紹介2024版』をお伝えしていきます!
〇この記事で分かること
●ガストのカロリー低い順ランキング
●ガストの低カロリーイチオシ3選
●ガストのハイカロリーメニューの傾向
●ガストのカロリー抑制テク3選
ガストのカロリー低い順ランキング
10時半~のグランドメニューで表記しています。
ドレッシングのカロリーは省いています。
デザートのカロリー低い順は、かき氷はカロリーを公式HPでは公表していないので、ランキングから省いていますが、季節限定デザートはランキングに入れています。
モーニングメニューは、OPEN~10:30までの提供ですが、販売していない店舗もあります。
ハンバーグ/ステーキ/チキンのカロリー低い順
順位 | メニュー名 | カロリー |
№1 | 焼き九条ネギのもろみチキン | 536Kcal |
№2 | 九条ネギと大葉おろしの粗挽きステーキハンバーグ | 539Kcal |
№3 | サーロインステーキ | 550Kcal |
№4 | ビーフ100%粗挽きステーキハンバーグ | 565Kcal |
№5 | 若鶏のグリルガーリックソース | 567Kcal |
№6 | 鉄板目玉ハンバーグ | 570Kcal |
№7 | カットステーキ(6枚)ネギ&オニオンソース | 575Kcal |
№8 | 若鶏のグリルおろしオニオンソース | 576Kcal |
№9 | ミニチーズINハンバーグ&ミニ海老グラタン | 734Kcal |
№10 | チーズINハンバーグ | 736Kcal |
№11 | 焼きアボカドのイタリアン粗挽きステーキハンバーグ | 764Kcal |
№12 | チキテキスパイス焼き | 770Kcal |
№13 | ミニチーズINハンバーグ&ビーフシチューソース | 788Kcal |
№14 | 鉄板ハンバーグミックスグリル | 793Kcal |
№15 | レモンチキンソテーバジルガーリックソース | 804Kcal |
№16 | 大人のお子様ランチプレート | 958Kcal |
№17 | カットステーキ肉盛りプレート | 988Kcal |
№18 | チーズONチーズINハンバーグ | 1,000Kcal |
№19 | カットステーキ(12枚)ネギ&オニオンソース | 1,004Kcal |
№20 | 鉄板ハンバーグ元気盛り | 1,057Kcal |
丼/麺類/うどんのカロリー低い順
順位 | メニュー名 | カロリー |
№1 | ミニ大葉おろしうどん | 136Kcal |
№2 | ミニしらす丼 | 244Kcal |
№3 | ミニねぎとろ丼 | 287Kcal |
№4 | ねばとろサラダうどん | 403Kcal |
№5 | ねぎとろ丼(味噌汁・漬物付き) | 436Kcal |
№6 | 海老と蒸し鶏のコク旨冷麺 | 485Kcal |
№7 | ねばとろサラダうどん(麺1.5倍) | 513Kcal |
№8 | ミニたれカツ丼 | 555Kcal |
№9 | うな丼(味噌汁・漬物付き) | 637Kcal |
№10 | 牛チゲ(半玉うどん入り) | 638Kcal |
№11 | ガス郎魚介つけ汁うどん | 661Kcal |
№12 | ガス郎魚介つけ汁うどん(チャーシュー煮卵付き) | 894Kcal |
№13 | 牛チゲ(半玉うどん入り・ご飯付き) | 902Kcal |
№14 | うな丼(ダブル味噌汁・漬物付き) | 930Kcal |
№15 | たれカツ丼(味噌汁・漬物付き) | 978Kcal |
和膳のカロリー低い順
順位 | メニュー名 | カロリー |
№1 | お好み和膳銀鮭 | 712Kcal |
№2 | お好み和膳焼き九条ネギもろみチキン | 807Kcal |
№3 | お好み和膳彩り野菜の黒酢から揚げ | 950Kcal |
№4 | お好み和膳ミニチーズINハンバーグ | 957Kcal |
生パスタ/ライトミールのカロリー低い順
順位 | メニュー名 | カロリー |
№1 | ちょいピザ マルゲリータ | 216Kcal |
№2 | ちょいピザ マヨコーン | 264Kcal |
№3 | しらすと九条ネギの出汁醬油(ハーフ) | 336Kcal |
№4 | 濃厚ミートソース(ハーフ) | 381Kcal |
№5 | 明太クリーム(ハーフ) | 422Kcal |
№6 | ガストブラックカレー | 448Kcal |
№7 | ミートドリア | 485Kcal |
№8 | 海老と明太子のドリア | 579Kcal |
№9 | しらすと九条ネギの出汁醬油 | 604Kcal |
№10 | 濃厚ミートソース | 761Kcal |
№11 | ガストうすカツブラックカレー | 761Kcal |
№12 | オムライス(ビーフシチューソース) | 785Kcal |
№13 | 魚介たっぷりシーフードピザ | 875Kcal |
№14 | マルゲリータピザ | 878Kcal |
№15 | 明太クリームカルボナーラ | 934Kcal |
№16 | シーフードトマトクリーム | 968Kcal |
№17 | たっぷりマヨコーンピザ | 974Kcal |
№18 | ガストブラックカレー元気盛り | 1,410Kcal |
№19 | 富士山大盛りミートソース | 1,546Kcal |
から好しのからあげのカロリー低い順
順位 | メニュー名 | カロリー |
№1 | ももから揚げ 1個 | 163Kcal |
№2 | 甘とろダレもも 1個 | 182Kcal |
№3 | ハニーマスタードもも 1個 | 218Kcal |
№4 | ももから揚げ 3個 | 488Kcal |
№5 | 甘とろダレもも 3個 | 547Kcal |
№6 | ハニーマスタードもも 3個 | 654Kcal |
№7 | おろしから揚げ定食 3個 | 874Kcal |
№8 | から好し定食 4個 | 985Kcal |
№9 | 合盛り定食 4個甘とろダレ | 1,025Kcal |
№10 | おろしから揚げ定食 4個 | 1,037Kcal |
№11 | 甘とろから揚げ定食 4個 | 1,061Kcal |
№12 | 合盛り定食 4個ハニーマスタード | 1,096Kcal |
№13 | から好し定食 5個 | 1,148Kcal |
№14 | から好し定食 6個 | 1,310Kcal |
№15 | 合盛り定食 6個甘とろダレ | 1,369Kcal |
№16 | 合盛り定食 6個ハニーマスタード | 1,477Kcal |
サラダのカロリー低い順
順位 | メニュー名 | カロリー |
№1 | ミニグリーンサラダ | 36Kcal |
№2 | 蒸し鶏とケールのサラダ(S) | 92Kcal |
№3 | 海老アボカドとケールのサラダ(S) | 114Kcal |
№4 | 蒸し鶏とケールのサラダ(L) | 185Kcal |
№5 | 海老とアボカドとケールのサラダ(L) | 229Kcal |
スープのカロリー低い順
順位 | メニュー名 | カロリー |
№1 | 味噌汁 | 28Kcal |
№2 | とうもろこしのポタージュ | 110Kcal |
№3 | あさりと旨味たっぷりクラムチャウダー | 197Kcal |
№4 | 豚汁 | 236Kcal |
ライス/パンのカロリー低い順
順位 | メニュー名 | カロリー |
№1 | 少なめライス | 181Kcal |
№2 | ライス | 264Kcal |
№3 | ソフトフランスパン | 297Kcal |
№4 | 十三穀米 | 317Kcal |
№5 | 大ライス | 429Kcal |
小さなおかずのカロリー低い順
順位 | メニュー名 | カロリー |
№1 | キムチ | 50Kcal |
№2 | 納豆 | 75Kcal |
№3 | おつまみ3種盛り | 116Kcal |
№4 | コーンのオーブン焼き | 169Kcal |
№5 | 焼きたて明太トースト(1個) | 180Kcal |
№6 | おつまみカキフライ | 188Kcal |
№7 | ほうれん草ベーコン | 199Kcal |
№8 | ちょい盛りポテトフライ | 235Kcal |
№9 | チーズフォンデュ | 253Kcal |
№10 | チャーシュー&煮卵 | 253Kcal |
№11 | 若鶏のグリルおろしオニオンソース1枚 | 271Kcal |
№12 | ほうれん草とベーコンのチーズ焼き | 280Kcal |
№13 | 若鶏のグリルガーリックソース1枚 | 288Kcal |
№14 | 焼きたて明太トースト(2個) | 359Kcal |
№15 | 山盛りポテトフライ | 686Kcal |
デザートのカロリー低い順
順位 | メニュー名 | カロリー |
№1 | ガストプリン | 149Kcal |
№2 | フルーツヨーグルトボウル | 153Kcal |
№3 | ソフトクリーム | 160Kcal |
№4 | ベリーベリーサンデー | 170Kcal |
№5 | 豆乳レアチーズケーキ | 231Kcal |
№6 | ソフトクリームマロン | 245Kcal |
№7 | あんこサンデー | 248Kcal |
№8 | チョコバナナサンデー | 252Kcal |
№9 | 抹茶わらび餅と黒豆の小倉クリーム最中※季節限定 | 284Kcal |
№10 | 抹茶ぜりぃと抹茶わらび餅※季節限定 | 288Kcal |
№11 | 白玉あんみつ | 289Kcal |
№12 | 焼きたてりんごパイ | 299Kcal |
№13 | 台湾カステラのクリーム・ド・マロン | 308Kcal |
№14 | ガトーショコラ | 309Kcal |
№15 | プリンアラモード | 344Kcal |
№16 | 白玉クリームあんみつ | 360Kcal |
№17 | 抹茶わらび餅と黒豆の抹茶サンデー※季節限定 | 363Kcal |
№18 | 焼きたてりんごパイソフトクリーム付き | 369Kcal |
№19 | ガトーショコラソフトクリームトッピング | 380Kcal |
№20 | 和素材を楽しむ特製抹茶パフェ※季節限定 | 490Kcal |
№21 | チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ | 700Kcal |
モーニングのカロリー低い順
順位 | メニュー名 | カロリー |
№1 | 焼鮭(単品) | 179Kcal |
№2 | フルーツヨーグルトボウル&サラダセット | 188Kcal |
№3 | 目玉焼きセット | 255Kcal |
№4 | 目玉焼き(単品) | 255Kcal |
№5 | スクランブルエッグセット | 272Kcal |
№6 | スクランブルエッグ(単品) | 272Kcal |
№7 | 目玉焼き&ベーコンソーセージセット | 335Kcal |
№8 | 目玉焼き&ベーコンソーセージ(単品) | 335Kcal |
№9 | スクランブルエッグ&ベーコンソーセージセット | 352Kcal |
№10 | スクランブルエッグ&ベーコンソーセージ(単品) | 352Kcal |
№11 | しらすときのこの雑炊 | 373Kcal |
№12 | しらすときのこの雑炊(単品) | 373Kcal |
№13 | よりどりバランス(単品) | 375Kcal |
№14 | トースト&ゆで卵セット | 385Kcal |
№15 | モーニングカレーセット | 448Kcal |
№16 | モーニングカレー(単品) | 448Kcal |
№17 | 小倉クリームトーストセット | 457Kcal |
№18 | 小倉クリームトースト(単品) | 457Kcal |
№19 | 焼鮭朝食定食 | 520Kcal |
№20 | パンケーキ&ゆで卵セット | 623Kcal |
№21 | ハンバーグモーニングセット | 658Kcal |
№22 | ハンバーグモーニング(単品) | 658Kcal |
№23 | よりどりバランス朝定食 | 672Kcal |
№24 | 豚汁定食 | 715Kcal |
№25 | チーズINハンバーグセット | 736Kcal |
№26 | たっぷりマヨコーンピザセット | 974Kcal |
№27 | から好し定食 4個 | 985Kcal |
セットは、厚切りトーストorライスorソフトフランスパン・日替わりスープ(お替り自由)・ドリンクバー付きです。
単品の場合は、ドリンクバーは付きません。
お子様/ジュニア/キッズデザートでメニューのカロリー低い順
順位 | メニュー名 | カロリー |
№1 | 低アレルゲンプリン | 43Kcal |
№2 | キッズソフト(バニラ) | 90Kcal |
№3 | キッズソフト(ベリー) | 95Kcal |
№4 | キッズソフト(チョコ) | 102Kcal |
№5 | ラッキーポタージュ(コイン付き) | 110Kcal |
№6 | キッズミニうどん | 151Kcal |
№7 | ラッキーちょい盛りポテトフライ(コイン付き) | 235Kcal |
№8 | キッズミニラーメン | 283Kcal |
№9 | キッズパンケーキプレート | 402Kcal |
№10 | 低アレルゲンラッキーねぎとろ丼セット(みかんドリンク・コイン付き) | 469Kcal |
№11 | 低アレルゲンカレー(みかんドリンク付き) | 494Kcal |
№12 | 低アレルゲンねぎとろごはん | 512Kcal |
№13 | ラッキージュニアラーメン(コイン付き) | 543Kcal |
№14 | キッズうどんプレート | 555Kcal |
№15 | キッズラーメンプレート | 687Kcal |
№16 | キッズミニチーズINハンバーグプレート | 792Kcal |
№17 | キッズハンバーグプレート | 812Kcal |
№18 | ラッキーマヨコーンピザセット(コイン付き) | 974Kcal |
№19 | ラッキーチーズINハンバーグセット(コイン付き) | 999Kcal |
小学生以下の特別メニューで、ドリンクバー&コインが付いています。
付いているコイン1枚でガチャマシンが回せます。
ガストの低カロリーイチオシ3選
ガストで低カロリーイチオシ3選は、以下の3つです。
『焼き九条ネギのもろみチキン』
画像引用元:ガスト公式HP
『九条ネギと大葉おろしの粗挽きステーキハンバーグ』
画像引用元:ガスト公式HP
『ねばとろサラダうどん』
画像引用元:ガスト公式HP
それぞれの詳しい内容を説明しますね。
焼き九条ネギのもろみチキン
カロリーは536Kcalで、メインの肉料理の中では一番カロリーが低いメニューです。
1日に必要なタンパク質を約1/3摂取出来るのと、また鶏肉は鉄分や亜鉛、リンなどのミネラルが豊富です。
さらに、九条ネギもミネラルが豊富な他、ビタミンやカロテンが多く含まれているので、免疫力もUP!
味も、発酵によって鶏肉はジューシーな美味しさが口いっぱいに広がるので、オススメの一品ですよ!
九条ネギと大葉おろしの粗挽きステーキハンバーグ
カロリーは539Kcalで食べられるハンバーグ。
パテは、つなぎを使わない、こだわった牛肉の赤身と脂身。
脂身を使う事で、悪玉コレステロールを減らす働きにより、血液をサラサラにする効果も!
また、牛肉に含まれている必須アミノ酸は、吸収率が良いとされているうえ、ハンバーグ用の牛肉になると、実は低カロリーで食べる事ができるのです!
また、上記と同じく、こちらも九条ネギを使っているので、ビタミンやミネラルも摂取出来る、嬉しいメニューですよ!
ねばとろサラダうどん
カロリーは403kcalと、ガストメニューの中では低いメインメニューです。
冷たいうどんにかけつゆをかけて、レタス・トマト・山芋・オクラのたっぷり野菜に、さらに海老が乗った、さっぱりサラダうどんです。
アクセントにきざみ海苔とマヨネーズが味の決め手!
食物繊維がとれる野菜の満足度と、暑い時期にも美味しく食べれますが、喉越しが良いので、しっかり噛んで下さいね。
ガストのハイカロリーメニューの傾向
ハイカロリーの傾向は、主に3つです。
まず一つは、チーズを使った料理で、マヨコーンピザ、チーズONチーズINハンバーグの料理等は、カロリーがおのずと高くなります。
もう一つは、から好のから揚げの料理です。
から揚げの味付けは、にんにくと生姜を使っておらず、淡口醬油を使ったオリジナルの漬けダレなのですが、片栗粉のみの衣なので、小麦粉よりもカロリーが高くないものの、油で揚げる際に、衣や肉に油に浸る部分が多いほど、高カロリーになってしまいます。
最後の一つは、ガストメニューの「がっつりごはん」メニューの一部は避けることです。
名前の通り、そのメニューに中には、魚介つけ汁うどんのチャーシュー煮卵付き(894Kcal)や、ガストブラックカレー元気盛り(1,410Kcal)、富士山大盛りミートソース(1,546Kcal)は、高カロリーになるので、そこは避けた方が良いかと思います。
ガストのカロリー抑制テク3選
ガストのカロリー抑制テクの3つはこちらです。
〇サラダを最初に食べる
〇朝ご飯や、昼ご飯に利用する
〇出来立てや、揚げたてを食べる
それぞれの理由を説明しますね。
サラダを最初に食べる
野菜を最初に摂取をすると、脂肪の吸収を抑える事ができます。
また、ガストのサラダはケールを使用しているのですが、ケールは葉の1~2枚だけでβカロテンがトマトの約3個分、ビタミンEは人参の約2本分、葉酸は豆乳の約2杯分、食物繊維はレタス約1個分、ビタミンCはグレープフルーツ約1個分、カルシウムは牛乳約1杯分、鉄分にいたっては、ピーマンの約5個分と、野菜の王様です!
なかなかケールメニューを使った外食チェーン店はないので、健康志向を持つ人にもオススメのメニューですよ!
朝ご飯や、昼ご飯に利用する
から揚げなどの、脂質のある食品は、消化するにはかなりの時間が必要です。
なので、夜ご飯で脂質が高いメニューを食べるよりも、早い時間に食べるのも良いですし、朝、昼に炭水化物を摂取する事で、良い睡眠をとれるようです。
しかし、白米にから揚げなどの炭水化物×脂質はカロリーが高くなるので、白米は少なめにして下さいね。
出来立てや、揚げたてを食べる
時間が経過するにつれ、揚げ物などは油が酸化してしまうので、消化に時間がかかってしまいます。
テイクアウトもありますが、カロリーを考えると、揚げ物はその場で食べた方がいいですよ!
また、レモンもあるようなら、かけることで脂肪の吸収を穏やかにしてくれます。
まとめ
ガストメニューは、単品メニューから、ハーフサイズと手軽に食べられるものが多いことから、ついつい頼んでしまう事もあるかと思います。
しかし、ケールを使ったサラダや、主食も野菜を使った料理も多いので、上手く組み合わせて、美味しく健康的にいただくのが一番です!
最後まで読んでいただきありがとうございました。